和君張建軍老師(萬科)課程目錄
- 瀏覽量:694
- 來源:中華名師網(wǎng)
- 2018-04-27
房地產(chǎn)管理咨詢專家講師 & 實戰(zhàn)教練顧問
張建軍老師房地產(chǎn)培訓(xùn)課程目錄
|
| 課程名稱 |
企管 系統(tǒng) & 項目 管理 & 全程 管理 | 1 | 《房地產(chǎn)企業(yè)管理系統(tǒng)創(chuàng)新及全過程項目管理能力提升》 |
2 | 《項目總核心能力提升暨項目總視角的項目開發(fā)關(guān)鍵點管控》 | |
3 | 《商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)管理及項目運作系統(tǒng)概述》 | |
4 | 《房地產(chǎn)項目從拿地到項目交付的全部開發(fā)流程和管控要點》(9大環(huán)節(jié)40個關(guān)鍵節(jié)點)
| |
5 | 《房地產(chǎn)項目全程報批報建及政府配套資源對接實戰(zhàn)技巧》 | |
6 | 《房企高周轉(zhuǎn)模式下的項目全過程提速策略&全要素協(xié)同實戰(zhàn)》 | |
7 | 《房企開發(fā)經(jīng)營計劃目標(biāo)管理&績效考核系統(tǒng)構(gòu)建及案例詳解》 | |
8 | 《房地產(chǎn)企業(yè)成本管理系統(tǒng)構(gòu)建 & 三全成本管理實戰(zhàn)》 | |
9 | 《房地產(chǎn)項目后評估及房企經(jīng)營管理提升之道》 | |
10 | 《房地產(chǎn)企業(yè)各業(yè)務(wù)板塊招標(biāo)采購及外包供應(yīng)鏈管理》 | |
11 | 《房地產(chǎn)項目全程托管模式 & 委托代建實戰(zhàn)解剖》 | |
計劃
| 12 | 《房地產(chǎn)企業(yè)計劃管理系統(tǒng)》 |
13 | 《甲方工程人員必備的項目進度計劃管理能力》 | |
| 《房企開發(fā)經(jīng)營計劃目標(biāo)管理&績效考核系統(tǒng)構(gòu)建及案例詳解》 | |
成本
| 14 | 《房地產(chǎn)項目設(shè)計階段成本管理與優(yōu)化實戰(zhàn)&全過程、全員、全成本管理》 |
15 | 《房地產(chǎn)項目設(shè)計階段成本管理與優(yōu)化實戰(zhàn)》 | |
| 《房地產(chǎn)企業(yè)成本管理系統(tǒng)構(gòu)建 & 三全成本管理實戰(zhàn)》 | |
拿地 拓展 | 16 | 《房地產(chǎn)拿地模式渠道拓展&項目投資決策可研分析實戰(zhàn)》 |
17 | 《房地產(chǎn)項目拿地階段投資分析決策與風(fēng)險控制實戰(zhàn)》 | |
前期 策劃 | 18 | 《房地產(chǎn)項目前期策劃(客戶?造價?產(chǎn)品?運營4大定位)管理&實戰(zhàn)案例詳解》(含商業(yè)) |
19 | 《房地產(chǎn)項目市場定位&產(chǎn)品研發(fā)(項目策劃)管理》 | |
研發(fā) 設(shè)計 | 20 | 《房地產(chǎn)項目產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)計管理》 |
21 | 《“市場?技術(shù)?造價”三維產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計管理系統(tǒng)構(gòu)建&房地產(chǎn)項目全過程實戰(zhàn)案例解析》 | |
22 | 《房企產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量管控與跨部門溝通技巧及實戰(zhàn)案例解析》 | |
| 《房地產(chǎn)項目設(shè)計階段成本管理與優(yōu)化實戰(zhàn)》 | |
23 | 《房企以銷售為導(dǎo)向的產(chǎn)品設(shè)計及成果綜合評價》 | |
24 | 《房地產(chǎn)營銷人員的產(chǎn)品設(shè)計基礎(chǔ)知識培訓(xùn)》 | |
報建 |
| 《房地產(chǎn)項目全程報批報建及政府配套資源對接實戰(zhàn)技巧》 |
工程 管理 & 項目 管理 | 25 | 《房企工程管理系統(tǒng)提升&12個關(guān)鍵管理環(huán)節(jié)詳解》 |
26 | 《甲方工程管理系統(tǒng)提升&項目全過程精細化工程管理》 | |
27 | 《從管工程到管項目—房企工程人員履責(zé)全過程項目管理&品質(zhì)管理能力提升》 | |
28 | 《房地產(chǎn)工程招采管理的系統(tǒng)提升之道》 | |
29 | 《房地產(chǎn)企業(yè)全過程品質(zhì)管控培訓(xùn)》 | |
| 《甲方工程人員必備的項目進度計劃管理能力》 | |
| 《房企各板塊實現(xiàn)項目全程快速開發(fā)的策略解剖》 | |
營銷 管理 | 30 | 《房地產(chǎn)企業(yè)市場營銷管理》 |
| 《房地產(chǎn)項目前期策劃(客戶?造價?產(chǎn)品?運營4大定位)管理&實戰(zhàn)案例詳解》(含商業(yè)) | |
| 《房地產(chǎn)營銷人員的產(chǎn)品設(shè)計基礎(chǔ)知識培訓(xùn)》 | |
| 《房企以銷售為導(dǎo)向的產(chǎn)品設(shè)計及成果綜合評價》 | |
CRM
| 31 | 《房地產(chǎn)企業(yè)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)構(gòu)建》 |
| 《房地產(chǎn)企業(yè)全過程品質(zhì)管控培訓(xùn)》 | |
績效 |
| 《房企開發(fā)經(jīng)營計劃目標(biāo)管理&績效考核系統(tǒng)構(gòu)建及案例詳解》 |
外包 管理 |
| 《房地產(chǎn)項目全程托管模式&委托代建實戰(zhàn)》 |
| 《房地產(chǎn)企業(yè)各業(yè)務(wù)板塊招標(biāo)采購及外包供應(yīng)鏈管理》 | |
面向房地產(chǎn)金融投資企業(yè) | ||
金融 投資 | 32 | 《房地產(chǎn)(金融投資)全流程風(fēng)險識別與防控方向》 |
33 | 《金融行業(yè)投資房地產(chǎn)開發(fā)項目實戰(zhàn)管控》 | |
面向設(shè)計施工一體化總承包企業(yè) | ||
EPC | 34 | 《EPC之設(shè)計管理—借鑒房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)計管理》 |
授課見證:http://www.jiangshi99.com/news/zhangjianjunlaoshi/
http://blog.sina.com.cn/u/1956512735