全國軟考之系統(tǒng)集成項目管理工程師
- 瀏覽量:529
- 來源:中華名師網(wǎng)
- 2021-12-22
PMP、軟考資深講師、ITIL專家級講師、實戰(zhàn)講師
培訓(xùn)時間 | 培訓(xùn)模塊 | 培訓(xùn)內(nèi)容 |
第一天 上午 | 項目管理概述 | 1. 導(dǎo)論 2. 項目定義及特點 3. 項目管理知識體系 4. 項目干系人 5. 事業(yè)環(huán)境因素與組織過程資產(chǎn) |
信息系統(tǒng)項目管理基礎(chǔ) | 1. 項目的組織 2. 項目的生命周期 3. 典型信息系統(tǒng)項目的生命周期模型 4. 單個項目的管理過程 | |
第一天 下午 | 項目立項管理 | 1. 立項管理的內(nèi)容 2. 可行性研究 3. 項目評估與論證 |
項目整體管理 | 1. 項目章程的作用 2. 制定項目計劃 3. 指導(dǎo)和管理項目執(zhí)行 4. 監(jiān)控項目工作 5. 整體變更控制與變更七步法 6. 項目收尾 | |
第二天 上午 | 項目范圍管理 | 1. 產(chǎn)品需求與項目范圍關(guān)系 2. 創(chuàng)建WBS,把控任務(wù)可行性 3. 范圍驗證與評審 4. 范圍控制與變更管理 |
項目進度管理 | 1. 活動定義 2. 活動排序 3. 活動資源估計 4. 活動工期估計 5. 制訂進度計劃 6. 進度控制 | |
第二天 下午 | 項目成本管理 | 1. 成本管理基本概念 2. 成本常見類型 3. 常見成本風(fēng)險 4. PERT三值估算法 5. 基于WBS的自下而上的估算技術(shù) 6. 基于資源的物料清單法 7. 基于模塊的成本估算方法 8. 成本預(yù)算分配的任務(wù)攤銷 9. 基于任務(wù)信息的掙值度量方法 10. 掙值分析與問題診斷方法 |
項目質(zhì)量管理 | 1. 質(zhì)量管理基礎(chǔ) 2. 制定項目質(zhì)量管理計劃包含的主要活動 3. 項目質(zhì)量保證活動 4. 項目質(zhì)量控制的意義、具體的實施過程與組織 5. 項目質(zhì)量控制的技術(shù)、工具和方法 | |
第三天 上午 | 項目人力資源管理 | 1. 人力資源計劃 2. 獲取項目團隊 3. 建設(shè)項目團隊 4. 管理項目團隊 5. 團隊績效考核與激勵體系設(shè)計 |
項目溝通和干系人管理 | 1. 溝通計劃 2. 信息發(fā)布 3. 績效報告 | |
第三天 下午 | 項目風(fēng)險管理 | 1. IT項目的風(fēng)險特征概述 2. 常見IT項目風(fēng)險類型 3. 風(fēng)險管理計劃 4. 風(fēng)險識別 5. 定性風(fēng)險分析 6. 定量風(fēng)險分析 7. 風(fēng)險響應(yīng)計劃,常見風(fēng)險類型應(yīng)對策略 8. 風(fēng)險監(jiān)控,全程控制 |
第四天 上午 | 項目采購管理 | 1. 采購管理概述 2. 編制采購計劃 3. 實施采購 4. 控制采購 5. 結(jié)束采購 |
第四天 下午 | 項目合同管理 | 1. 合同管理概述 2. 合同的簽訂管理 3. 合同的履行管理 4. 合同的變更管理 5. 合同的檔案管理 6. 合同違約索賠管理 |
文檔與配置管理 | 1. 配置管理有關(guān)概念 2. 配置管理計劃編制工作的基本步驟 3. 配置識別與建立基線 4. 版本管理 5. 配置狀態(tài)報告 6. 配置審核 | |
第五天 上午 | 項目計算模塊 | 1. 常考題型的介紹 2. 關(guān)鍵路徑法類型題目詳解 3. 六參數(shù)法類型題目詳解 4. 趕工費率類題目詳解 5. 成本估算類題目詳解 6. 掙值分析類題目詳解 7. 決策樹類題目講解 8. 講解運籌學(xué)類題目解題方法 |
第五天 下午 | 案例分析模塊 | 1. 案例分析題概況介紹 2. 講解案例分析題目解題思路、方法和技巧 3. 以歷年真題為例具體介紹答題方法 4. 常見題型講解 |
l 備考說明 l 交流答疑 |